CIAO! ログフィールドについて
データのカスタムビューを作成できます。CIAO! ログデータベースではフィールド名の前に $ が付いています。したがって、フィールド名はプログラムペインに表示されません。ログデータベースでは、次のフィールド が使用されます。
| フィールド | 説明 | |
|---|---|---|
| $CIAOProject | CIAO! 設定ファイルから取得したプロジェクト名 | |
| * | $CIAODatabase | CIAO! 設定ファイルから取得したデータベース名 |
| $CIAOType | 設計要素タイプ(エージェント、フォーム、ビューなど) | |
| $CIAOName | 設計要素の名前。別名がサポートされている場合は最初の名前/別名 | |
| $CIAODisplayName | [ 履歴 ] ビューでタイトルとして表示される設計要素名 | |
| $CIAOTime | 設計要素がチェックインされた日時 | |
| $CIAOUser | 開発者の名前 | |
| $CIAOComment | チェックインコメント | |
| * | $CIAODBID | 各データベースを識別する固有コード(非表示) |
| $CIAOUNID | 各設計要素を識別する固有コード(非表示) | |
| * | $CIAOODSVersion | [ バージョン オプション ] ウィンドウで指定したデータベースと互換性のあるノーツリリース |
| * | $CIAOOriginalName | バージョン作成で version.nsf または version.zip に変 更される前のオリジナルのデータベース名 |
| $CIAO Revision | バージョン作成で version.nsf または version.zip に変 更される前のオリジナルのデータベース名 | |
| * | $CIAOVersionNum Pos 1/2/3 | バージョン番号。1/2/3 は、メジャー/マイナ/ポイント番号の値をそれぞれ示します。 |
* データベースバージョン文書のみ